始于1996年,恪守信仰、承蒙用户厚爱、自然历史悠久
自主知识产权 研发生产销售自成体系,您的权益完全保障
质量管理体系认证
三峡工程、广东水电
国家知识产权局授予
国家电网公司 南方电网公司
现场使用无需担心
变电站电气设备耐压试验装置主要满足不同被试品(GIS、互感器、变压器、断路器)的试验要求。 变电站电气设备耐压试验装置 主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等交流耐压试验,具有较宽的适用范围、是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。 变电站电气设备耐压试验装置 主要由变频电源、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成。 10kV-110kV变电站电气设备耐压试验装置 配置表:
适用范围 | 谐振规格kVA/kV | 变频电源 | 电抗器(干式) | 励磁变(干式) | 分压器 |
10kV电缆(300mm²)≤1.0km | MSXB-50/50 | 3kW | 25kV/1A两台 | 3kVA | 50kV |
10kV断路器、母线、CT、PT | |||||
10kV电缆(300mm²)2km | MSXB-108/108 | 5kW | 27kV/1A四台 | 5kVA | 110kV |
35kV电缆(300mm²)0.5km | |||||
35kV开关、母线、CT、PT | |||||
35kV变压器(≤31500kVA) | |||||
10kV电缆(300mm²)2km | MSXB-180/180 | 10kW | 50kV/1A四台 | 10kVA | 200kV |
35kV电缆(300mm²)0.5km | |||||
110kV互感器、GIS | |||||
110kV变压器(≤5000kVA) |
35kV-500kV变电站电气设备耐压试验装置 配置表:
适用范围 | 谐振规格kVA/kV | 变频电源 | 电抗器 | 励磁变 | 分压器 |
10kV电缆(300mm²)≤3.0km | MSXB-270/270 | 15kW | 45kV/1A六台 | 15kVA | 300kV |
35kV电缆(300mm²)≤1.2km | |||||
110kV互感器、GIS | |||||
110kV变压器≤50000kVA | |||||
35kV电缆(300mm²)≤2.0km | MSXB-800/500 | 30kW | 50kV/2A八台(干式)100kVA/2A四台(油浸式) | 30kVA(干式)30kVA(油浸式) | 400kV |
110kV电缆(300mm²)≤0.7km | |||||
110kV/220kV互感器、GIS | |||||
220kV变压器≤80000kVA | |||||
110kV电缆(400mm²)≤1.5km | MSXB-1600/800 | 60kW | 200kV/2A四台(油浸式) | 60kVA(干式) | 800kV |
110kV变压器≤50000kVA | |||||
220kV电缆(400mm²)≤1.0km | |||||
220kV变压器≤80000kVA | |||||
220kV开关、GIS、CT、PT | |||||
500kV互感器、GIS |
推荐产品:
串联谐振试验装置 | 串联谐振装置 | 电缆耐压试验装置 | 发电机交流耐压试验装置 |